Azimli Makina mobil beton santralleri, kurulum ve nakliye kolaylığı ile öne çıkan, özellikle kısa süreli projelerde veya ulaşımı zor sahalarda yüksek verimlilik sağlayan modern şantiye çözümleridir. Tek bir tır dorsesi üzerine sığabilen kompakt yapıları sayesinde hızlıca kurulup sökülebilen bu tesisler, sabit santrallere ihtiyaç duyulmayan veya beton tedarik merkezlerine uzak olan projelerde beton üretim maliyetlerini ciddi oranda düşürür. Otomasyon sistemleri sayesinde sabit tesislerle aynı kalite ve standartlarda beton üretimine olanak tanıyan Azimli Makina mobil santralleri; altyapı çalışmaları, yol yapımı ve acil ihtiyaç duyulan inşaat projeleri için en pratik ve ekonomik beton üretim çözümünü sunar.
Azimmix MB60, MB100 ve MB120 mobil beton santrallerinin kapasite, mikser, bunker, bant, silo ve taşıma özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.
| Teknik Özellikler | Azimmix MB60 | Azimmix MB100 | Azimmix MB120 | |
|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Santral Kapasitesi (m³/saat) | 60 | 100 | 120 |
| Mikser | Mikser Kapasitesi (m³) | 1 | 2 | 3 |
| Kuru Dolum Hacmi (Lt) | 1500 | 3000 | 4000 | |
| Sıkıştırılmış Beton (Lt) | 1000 | 2000 | 3000 | |
| Motor Gücü (kW) | 37 | 2 × 37 | 2 × 55 | |
| Tartım Bunkeri | Agrega Tartım Kapasitesi (Kg) | 3500 | 6000 | 8000 |
| Çimento Tartım Kapasitesi (Kg) | 600 | 1100 | 1800 | |
| Su Tartım Kapasitesi (Kg) | 275 | 600 | 1000 | |
| Katkı Tartım Kapasitesi (Kg) | 20 | 20 | 25 | |
| Agrega Bunkeri | Agrega Göz Adedi (Adet) | 4 | 4 | 4 |
| Agrega Göz Kapasitesi (m³) | 10 | 15 | 15–20 | |
| Toplam Kapasite (m³) | 40 | 60 | 60–80 | |
| Transfer Bandı | Uzunluk (mm) | 9500 | 13400 | 14500 |
| Genişlik (mm) | 800 | 1000 | 1000 | |
| Motor Gücü (kW) | 11 | 22 | 22 | |
| Helezon | Çap (mm) | Ø219 | Ø273 | Ø273 |
| Uzunluk (mm) | 10000 | 11500 | 11500 | |
| Motor Gücü (kW) | 11 | 11 | 11 | |
| Silo | Kapasite (Ton) | 100 | 100 | 100 |
| Miktar (Adet) | 1 | 1 | 2 | |
| Kompresör (Piston Tipi) |
Kapasite (Lt/dk) | 1013 | 1500 | 1500 |
| Çalışma Basıncı (Bar) | 5,5 | 8 | 8 | |
| Motor Gücü (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Nakliye | Taşıma Şekli | 1 Çekici | 1 Çekici | 1 Çekici 2 Konteyner |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.