Azimli Makina sabit beton santralleri, büyük ölçekli ve uzun süreli projelerin beton ihtiyacını kesintisiz bir şekilde karşılamak, işletme kaynaklarını doğru şekilde kullanmak üzere tasarlanmış, yüksek kapasiteli ve kalıcı üretim tesisleri olarak ön plana çıkar. Kurulum maliyetleri mobil tesislere göre biraz yüksek olsa da, sağladıkları yüksek üretim hacmi, hassas dozajlama kapasitesi ile uluslararası standartlara (DIN) uyumlu, zorlu hava koşullarına karşı gösterdikleri üstün dayanıklılık ile büyük inşaat sahaları, hazır beton tesisleri ve baraj projeleri için idealdir. Otomasyon sisteminin en üst seviyede olduğu Azimli Makina sabit beton santralleri, büyük çimento depolama siloları ve gelişmiş beton mikserleri sayesinde kalite sürekliliğini en verimli şekilde sağlar; bu da onları betonun sürekli ve büyük miktarlarda gerektiği projelerin vazgeçilmez bir parçası haline getirir.
Satış sonrası garanti ve servis hizmetleri, uluslararası standartlarda Azimli Makina garantisi altında olup, satış sonrası hızlı servis ve yedek parça temini konusunda müşterilerinden tam not almıştır.
Azimmix SB60, SB100, SB120 ve SB160 sabit beton santrallerinin kapasite ve teknik özelliklerini karşılaştırabilirsiniz.
| Teknik Özellikler | Azimmix SB60 | Azimmix SB100 | Azimmix SB120 | Azimmix SB160 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapasite | Santral Kapasitesi (m³/saat) | 60 | 100 | 120 | 160 |
| Mikser | Mikser Kapasitesi (m³) | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Kuru Dolum Hacmi (Lt) | 1500 | 3000 | 4000 | 6000 | |
| Sıkıştırılmış Beton (Lt) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | |
| Motor Gücü (kW) | 37 | 2 × 37 | 2 × 55 | 2 × 75 | |
| Tartım Bunkeri | Agrega Tartım Kapasitesi (Kg) | 6000 | 6000 | 8000 | 9000 |
| Çimento Tartım Kapasitesi (Kg) | 600 | 1100 | 1800 | 2200 | |
| Su Tartım Kapasitesi (Kg) | 250 | 600 | 1000 | 1200 | |
| Katkı Tartım Kapasitesi (Kg) | 20 | 20 | 25 | 30 | |
| Agrega Bunkeri | Agrega Göz Adedi (Adet) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Agrega Göz Kapasitesi (m³) | 20–30 | 20–30 | 20–30 | 30–40 | |
| Toplam Kapasite (m³) | 80–120 | 80–120 | 80–120 | 120–160 | |
| Transfer Bandı | Uzunluk (mm) | 25000 | 30000 | 30000 | 32000 |
| Genişlik (mm) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | |
| Motor Gücü (kW) | 22 | 30 | 37 | 37 | |
| Helezon | Çap (mm) | Ø219 | Ø273 | Ø273 | Ø323 |
| Uzunluk (mm) | 10000 | 11500 | 11500 | 600 | |
| Motor Gücü (kW) | 11 | 11 | 11 | 18 | |
| Silo | Kapasite (Ton) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Miktar (Adet) | 1 | 1 | 2 | 2 | |
|
Kompresör (Piston Tipi) |
Kapasite (Lt/dk) | 1013 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Çalışma Basıncı (Bar) | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Motor Gücü (kW) | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| Nakliye | Taşıma Şekli | 4 Konteyner | 4 Konteyner | 4 Konteyner | 5 Konteyner |
Tablonun tamamını görmek için sağa ve sola kaydırabilirsiniz.